МБОУ "Куликовская СШ"
д.Куликово, д.жд.ст.Ермолино
  • Подробный состав блюд в меню для Школьников 6-11 классов

    24 июня 2022
    13 ноября 2023




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    Примерное меню обедов для обучающихся 6-11-х классов 
                   Наименование блюда Выход (вес) порции (мл или гр) Белки норма 26,2 Жиры норма 28,0 Углеводы норма 122,5 Ккал норма 805,0
    1 НЕДЕЛЯ
    Понедельник 03.04, 17.04, 15.05, 29.05
    Икра кабачковая 60 1,14 2,82 3,90 44,58
    Суп гороховый 250 5,78 3,91 5,31 113,29
    Овощное рагу 150 4,98 15,7 45,35 276,3
    Биточек мясной 50 12,12 5,5 17,56 171,22
    Компот из сухофруктов 200 0,45 0,0 26,9 111,76
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 790 28,5 29,2 138,7 876,0
    Вторник  04.04, 18.04, 02.05, 16.05, 30.05
    Салат по-деревенски 60 1,06 3,12 4,41 52,19
    Борщ из свежей капусты  250 4,22 5,61 12,88 118,0
    Рис отварной 150 9,87 5,5 38,3 235,44
    Котлета рыбная с соусрм краснысм 50/50 12,8 9,65 6,9 139,95
    Кисель "Витаминизированный" 200 0,71 0,14 36,03 148,9
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 840 32,70 25,24 138,22 853,35
    Среда 05.04, 19.04, 03.05, 17.05, 31.05
    Салат свекольный 60 0,73 4,25 3,89 57,5
    Суп картофельный с крупой 250 8,54 10,9 9,27 219,25
    Макаронные изделия отварные 150 2,69 17,1 51,28 238,91
    Биточек мясной, запеченый с соусом 50/50 14,8 14,26 3,3 157,66
    Компот из сухофруктов 200 0,45 0,0 26,9 111,76
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 840 31,25 47,73 134,34 943,95
    Четверг 06.04, 20.04, 04.05, 18.05
    Баклажановая икра 60 1,14 2,82 3,90 44,58
    Суп рыбный 250 5,41 7,53 3,6 102,95
    Плов 170 16,4 19,8 35,37 279,5
    Компот из сухофруктов 200 0,45 0,00 26,9 111,76
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 760 27,44 31,37 109,47 697,66
    Пятница 07.04, 21 04, 05.05, 19.05
    Винегрет 60 0,9 6,11 4,02 77,54
    Щи из свежей капусты 250 4,54 8,91 21,16 145,98
    Греча отварная 150 8,85 9,55 39,86 280
    Печень по-строгановски с соусом 30/50 10,25 7,22 3,56 132,0
    Напиток "Витаминизированный" 200 0,45 0,00 26,9 111,76
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 820 29,03 33,01 135,20 906,15
    2 НЕДЕЛЯ Белки норма 26,2 Жиры норма 28,0 Углеводы норма 122,5 Ккал норма 805,0
    Понедельник 10.04, 24.04, 22.05 
    Икра кабачковая 60 1,14 2,82 3,90 44,58
    Суп овощной  250 2,95 7,1 19,8 141,69
    Рис отварной 150 9,87 5,5 38,3 235,44
    Тефтели мясные с соусом 50/50 2,69 17,1 51,28 236,81
    Компот из сухофруктов 200 0,45 0,0 26,9 111,76
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 840 21,14 33,74 179,88 929,15
    Вторник 11.04, 25.04, 23.05
    Салат свекольный 60 0,73 4,25 3,89 57,5
    Рассольник "Ленинградский" 250 3,25 8,13 21,23 126
    Картофельное пюре 150/5 8,18 10,61 48,15 220,72
    Котлета рыбная 50 12,8 9,65 6,9 139,95
    Напиток "Витаминизированный" 200 0,45 0,00 26,9 111,76
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 795 29,45 33,86 146,77 814,80
    Среда 12.04, 26.04, 10.05, 24.05
    Баклажановая икра 60 1,14 2,82 3,90 44,58
    Суп картофельный с крупой 250 3,85 3,83 9,33 118,35
    Макаронные изделия отварные 150 2,69 17,1 51,28 238,91
    Котлета мясная 50 12,12 5,5 17,56 171,22
    Соус красный 50 0,88 2,49 3,51 40,1
    Компот из сухофруктов 200 0,45 0,0 26,9 111,76
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 840 25,17 32,96 152,18 883,79
    Четверг 13.04, 27.04, 11.05, 25.05
    Винегрет 60 0,9 6,11 4,02 77,54
    Щи из свежей капусты 250 4,54 8,91 21,16 145,98
    Плов 170 16,4 19,8 35,37 279,5
    Кисель "Витаминизированный" 200 0,71 0,14 36,03 148,9
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 760 26,59 36,18 136,28 810,79
    Пятница 14.04, 28.04, 12.05, 26.05
    Салат по-деревенски 60 1,06 3,12 4,41 52,19
    Суп рыбный 250 5,41 7,53 3,6 102,95
    Каша гречневая рассыпчатая 150 8,85 9,55 39,86 280
    Котлета из филе кур, запеченая с соусом 50/50 14,8 14,26 3,3 157,66
    Компот из сухофруктов 200 0,45 0,0 26,9 111,76
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 840 34,61 35,68 117,77 863,43

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie