МБОУ "Куликовская СШ"
д.Куликово, д.жд.ст.Ермолино
  • Организация питания в образовательной организации

    Организация питания в образовательной организации

    Школа имеет собственную столовую . Обеденный зал школьной столовой рассчитан на 86 мест. Охват горячим питанием учащихся и сотрудников составляет 65%.

    Координирует работу по организации питания учащихся заместитель директора по ВР . Ответственный за организацию бесплатного питания учащихся Курочкина Ленура Сергеевна, социальный педагог. 

    Обслуживание в школьной столовой осуществляется ООО "Школьное питание" ( 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Красногвардейская, д. 2, офис 404. Генеральный директор  Чижиков Андрей Владимирович. Электронная почта:shkola.pit@yandex.ru
    scoll@mail.ru.

    Работниками столовой ведется нормативно - техническая документация (журналы – бракераж готовой продукции, сырой продукции, температурный, витаминизации, технические карты на блюда). Разработано двухнедельное меню. Качество продуктов питания подтверждается сертификатом.

    В школьной столовой и буфете работает 2 человека: 1 повар, 1 кухонный работник. . В столовой достаточное количество посуды, инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Спецодеждой работники столовой обеспечены в полном объеме.

    Оформлены стенды «Информация для посетителей», на которых размещена информация: меню на день; график питания учащихся; номера телефонов вышестоящих организаций; список работников; график работы столовой, информация о книге жалоб и предложений.

    В соответствии с методическими рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций (МР 2.4.0179-20) с 2021-2022 учебного года в рамках работы комиссии по организации питания учащихся организован еженедельный родительский контроль. 

    Питание детей и подростков регулируется работой комиссии школы по организации питания учащихся и бракеражной комиссий, а также локальными актами школы

    Понедельник - пятница
    08:10перед началом занятий
    1234
    10:50после 3-го урока
    123456
    11:50после 4-го урока
    7891011

    Уважаемые посетители сайта, здесь Вы можете ознакомиться с информацией о  примерном меню в нашей школе

    Примерное меню завтраков для обучающихся 1-4-х классов

                   Наименование блюда Выход (вес) порции (мл или гр) Белки норма 18,75 Жиры норма 20,0 Углеводы норма 87,5 Ккал норма 575,0
    1 НЕДЕЛЯ
    Понедельник 03.04, 17.04, 15.05, 29.05
    Каша гречневая молочная вязкая с м.сл 200/5 13,82 10,91 70,98 290,25
    Сыр "Российский" 15 4,64 5,90 0,60 72,80
    Чай с сахаром 200 0,00 0,00 14,8 60,8
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Итого: 460 21,08 17,74 105,18 520,85
    Вторник  04.04, 18.04, 02.05, 16.05, 30.05
    Омлет натуральный 140 16,92 14,1 4,84 333,49
    Горошек зеленый консервированный 10 1,8 3,6 0 50,387
    Кофейный напиток  200 3,90 3,84 19,66 128,47
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Итого: 390 25,24 22,47 43,30 609,35
    Среда 05.04, 19.04, 03.05, 17.05, 31.05
    Каша рисовая с м. сл 200/5 16,08 8,53 72,69 401,18
    Бутерброд с ветчиной 25/40 5,82 6,48 19,18 161,25
    Чай  200 0,0 0,0 14,8 60,8
    Итого: 465 21,90 15,01 106,67 623,23
    Четверг 06.04, 20.04, 04.05, 18.05
    Каша дружба молочная  с м.сл 200/5 16,08 8,53 72,69 401,18
    Яйцо вареное 40 5,03 4,24 0,45 62
    Кофейный напиток 200 2,62 0,93 18,8 97,0
    Хлеб пшеничный 40 3,90 3,84 19,66 128,47
    Итого: 485 27,63 17,54 111,60 688,65
    Пятница 07.04, 21 04, 05.05, 19.05
    Макаронные изделия с тертым сыром 165/15 7,6 24,71 57,01 335,6
    Чай с сахаром 200 0,00 0,00 7,0 39,9
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Итого: 420 10,22 25,64 82,81 472,50
    2 НЕДЕЛЯ Белки норма 18,75 Жиры норма 20,0 Углеводы норма 87,5 Ккал норма 575,0
    Понедельник 10.04, 24.04, 22.05 
    Каша пшенная молочная вязкая с м.сл 200/5 13,75 4,23 62,07 204,74
    Сыр "Российский" 15 4,64 5,90 0,60 72,80
    Чай с сахаром 200 0,53 0,00 14,8 60,8
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Итого: 460 21,54 11,06 96,27 435,34
    Вторник 11.04, 25.04, 23.05
    Каша гречневая молочная вязкая с м.сл 200/5 13,82 10,91 70,98 290,25
    Яйцо вареное 40 5,03 4,24 0,45 62
    Кофейный напиток 200 3,90 3,84 19,66 128,47
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Итого: 485 25,37 19,92 109,89 577,72
    Среда 12.04, 26.04, 10.05, 24.05
    Каша овсяная молочная вязкая с м.сл 200/5 8,91 13,6 80,81 239,72
    Сыр "Российский" 15 4,64 5,90 0,60 72,80
    Чай с сахаром 200 0,53 0,00 14,8 60,8
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Итого: 460 16,70 20,43 115,01 470,32
    Четверг 13.04, 27.04, 11.05, 25.05
    Запеканка творожная со сгущенным молоком 150/15 26,74 20,65 45,9 403,46
    Кофейный напиток 200 3,90 3,84 19,66 128,47
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,8 97
    Итого: 405 33,26 25,42 84,36 628,93
    Пятница 14.04, 28.04, 12.05, 26.05
    Макаронные изделия 150 2,69 17,1 51,28 238,91
    Биточек мясной 50 12,12 5,5 17,56 171,22
    Соус красный 50 0,88 2,49 3,51 40,1
    Чай с сахаром 200 0,53 0,00 14,8 60,8
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,8 97
    Итого: 490 18,84 26,02 105,95 608,03

    Примерное меню обедов для обучающихся 1-4-х классов 
                   Наименование блюда Выход (вес) порции (мл или гр) Белки норма 26,2 Жиры норма 28,0 Углеводы норма 122,5 Ккал норма 805,0
    1 НЕДЕЛЯ
    Понедельник 03.04, 17.04, 15.05, 29.05
    Икра кабачковая 60 1,14 2,82 3,90 44,58
    Суп гороховый 250 5,78 3,91 5,31 113,29
    Овощное рагу 150 4,98 15,7 45,35 276,3
    Биточек мясной 50 12,12 5,5 17,56 171,22
    Компот из сухофруктов 200 0,45 0,0 26,9 111,76
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 790 28,5 29,2 138,7 876,0
    Вторник  04.04, 18.04, 02.05, 16.05, 30.05
    Салат по-деревенски 60 1,06 3,12 4,41 52,19
    Борщ из свежей капусты  250 4,22 5,61 12,88 118,0
    Рис отварной 150 9,87 5,5 38,3 235,44
    Котлета рыбная с соусрм краснысм 50/50 12,8 9,65 6,9 139,95
    Кисель "Витаминизированный" 200 0,71 0,14 36,03 148,9
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 840 32,70 25,24 138,22 853,35
    Среда 05.04, 19.04, 03.05, 17.05, 31.05
    Салат свекольный 60 0,73 4,25 3,89 57,5
    Суп картофельный с крупой 250 8,54 10,9 9,27 219,25
    Макаронные изделия отварные 150 2,69 17,1 51,28 238,91
    Биточек мясной, запеченый с соусом 50/50 14,8 14,26 3,3 157,66
    Компот из сухофруктов 200 0,45 0,0 26,9 111,76
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 840 31,25 47,73 134,34 943,95
    Четверг 06.04, 20.04, 04.05, 18.05
    Баклажановая икра 60 1,14 2,82 3,90 44,58
    Суп рыбный 250 5,41 7,53 3,6 102,95
    Плов 170 16,4 19,8 35,37 279,5
    Компот из сухофруктов 200 0,45 0,00 26,9 111,76
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 760 27,44 31,37 109,47 697,66
    Пятница 07.04, 21 04, 05.05, 19.05
    Винегрет 60 0,9 6,11 4,02 77,54
    Щи из свежей капусты 250 4,54 8,91 21,16 145,98
    Греча отварная 150 8,85 9,55 39,86 280
    Печень по-строгановски с соусом 30/50 10,25 7,22 3,56 132,0
    Напиток "Витаминизированный" 200 0,45 0,00 26,9 111,76
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 820 29,03 33,01 135,20 906,15
    2 НЕДЕЛЯ Белки норма 26,2 Жиры норма 28,0 Углеводы норма 122,5 Ккал норма 805,0
    Понедельник 10.04, 24.04, 22.05 
    Икра кабачковая 60 1,14 2,82 3,90 44,58
    Суп овощной  250 2,95 7,1 19,8 141,69
    Рис отварной 150 9,87 5,5 38,3 235,44
    Тефтели мясные с соусом 50/50 2,69 17,1 51,28 236,81
    Компот из сухофруктов 200 0,45 0,0 26,9 111,76
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 840 21,14 33,74 179,88 929,15
    Вторник 11.04, 25.04, 23.05
    Салат свекольный 60 0,73 4,25 3,89 57,5
    Рассольник "Ленинградский" 250 3,25 8,13 21,23 126
    Картофельное пюре 150/5 8,18 10,61 48,15 220,72
    Котлета рыбная 50 12,8 9,65 6,9 139,95
    Напиток "Витаминизированный" 200 0,45 0,00 26,9 111,76
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 795 29,45 33,86 146,77 814,80
    Среда 12.04, 26.04, 10.05, 24.05
    Баклажановая икра 60 1,14 2,82 3,90 44,58
    Суп картофельный с крупой 250 3,85 3,83 9,33 118,35
    Макаронные изделия отварные 150 2,69 17,1 51,28 238,91
    Котлета мясная 50 12,12 5,5 17,56 171,22
    Соус красный 50 0,88 2,49 3,51 40,1
    Компот из сухофруктов 200 0,45 0,0 26,9 111,76
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 840 25,17 32,96 152,18 883,79
    Четверг 13.04, 27.04, 11.05, 25.05
    Винегрет 60 0,9 6,11 4,02 77,54
    Щи из свежей капусты 250 4,54 8,91 21,16 145,98
    Плов 170 16,4 19,8 35,37 279,5
    Кисель "Витаминизированный" 200 0,71 0,14 36,03 148,9
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 760 26,59 36,18 136,28 810,79
    Пятница 14.04, 28.04, 12.05, 26.05
    Салат по-деревенски 60 1,06 3,12 4,41 52,19
    Суп рыбный 250 5,41 7,53 3,6 102,95
    Каша гречневая рассыпчатая 150 8,85 9,55 39,86 280
    Котлета из филе кур, запеченая с соусом 50/50 14,8 14,26 3,3 157,66
    Компот из сухофруктов 200 0,45 0,0 26,9 111,76
    Хлеб пшеничный 40 2,62 0,93 18,80 97,0
    Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 1,42 0,29 20,9 61,87
    Итого: 840 34,61 35,68 117,77 863,43

    меню завтраки и обеды сентябрь, октябрь 2023

    Документы не выбраны

    Фото столовой

    Школьная столовая
    Режим работы столовой: 8.30 - 15.00. 

    Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательной организации

    Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию

    Ответы на вопросы родителей по питанию
    Обратная связь для родителей обучающихся
    Оставьте отзыв о нашей работе или задайте вопрос, чтобы сделать нас лучше

    Текст заголовка

    Документы

    Документы не выбраны

    Поделиться страницей

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie